SITUAZIONE PRATICHE IN CORSO
DEL SAVIO MARIO SNC DI DEL SAVIO MANUELE & C - | DENOMINAZIONE SOGGETTO EROGANTE | DATA INCASSO | SPESA AMMESSA | SOMMA INCASSATA |
VOUCHER SERVIZI INNOVATIVI | CCIAA DI PORDENONE | 43879 | 40.000,00 € | € 20.000,00 |
Bando Voucher per strategie di comunicazione e marketing digitale per le PMI – anno 2019 | CCIAA DI PORDENONE | 44104 | 14.750,00 € | € 7.000,00 |
CREDITO D'IMPOSTA REGIONALE PER R&S: | REGIONE FVG | 43818 | 44.800,00 € | € 22.400,00 |
BANDO CONTRIBUTI ARTIGIANI REGIONE FVG - INNOVAZIONE | CATA ARTIGIANATO | 44487 | 12.000,00 € | € 3.600,00 |
BANDO CONTRIBUTI ARTIGIANI REGIONE FVG- INNOVAZIONE | CATA ARTIGIANATO | 44581 | 15.600,00 € | € 4.492,80 |
SITUAZIONE PRATICHE IN CORSO
DEL SAVIO MARIO SNC DI DEL SAVIO MANUELE & C - | DENOMINAZIONE SOGGETTO EROGANTE | DATA INCASSO | SPESA AMMESSA | SOMMA INCASSATA |
VOUCHER SERVIZI INNOVATIVI | CCIAA DI PORDENONE | 43879 | 40.000,00 € | € 20.000,00 |
Bando Voucher per strategie di comunicazione e marketing digitale per le PMI – anno 2019 | CCIAA DI PORDENONE | 44104 | 14.750,00 € | € 7.000,00 |
CREDITO D'IMPOSTA REGIONALE PER R&S: | REGIONE FVG | 43818 | 44.800,00 € | € 22.400,00 |
BANDO CONTRIBUTI ARTIGIANI REGIONE FVG - INNOVAZIONE | CATA ARTIGIANATO | 44487 | 12.000,00 € | € 3.600,00 |
BANDO CONTRIBUTI ARTIGIANI REGIONE FVG- INNOVAZIONE | CATA ARTIGIANATO | 44581 | 15.600,00 € | € 4.492,80 |
delsavio 1910
menu
V.le Michelangelo Grigoletti, 140
33170 Pordenone PN
+39 0434 360306
© Del Savio Mario s.n.c.
P.IVA 01035050937
Shades and structure
of the marbles in
the photos are
purely indicative.
delsavio 1910
V.le Michelangelo Grigoletti, 140
33170 Pordenone PN
+39 0434 360306
© Del Savio Mario s.n.c.
P.IVA 01035050937
Shades and structure of the marbles
in the photos are purely indicative.